A4 → A0
Přesné rozměry ISO a vektorový export.
CALENDARMADE · PRINT SYSTEM
Školní prázdniny 2026 – Švýcarsko: prohlédněte si zveřejněné začátky a konce jednotlivých období. V tabulce porovnejte regiony a správná data pak vložte do kalendáře k vytištění.
Otevřít studio →Zveřejněná období
| Školní prázdniny | Začátek | Konec |
|---|---|---|
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas and New Year holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas holidays | ||
| Sport | ||
| Sport | ||
| Sports holidays | ||
| February week | ||
| Sports holidays | ||
| Winter break | ||
| Carnival holidays | ||
| Sport | ||
| Sport | ||
| Sports holidays | ||
| Carnival holidays | ||
| Sport | ||
| Winter break | ||
| Sport | ||
| Sport | ||
| February holidays | ||
| Sport | ||
| Spring holidays | ||
| Easter | ||
| Easter holidays | ||
| Spring | ||
| Spring | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring | ||
| Spring | ||
| Spring | ||
| Ascension | ||
| Ascension Bridge | ||
| Ascension Bridge | ||
| Ascension Day holidays | ||
| Pentecost | ||
| Ascension Bridge | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Start of the school year | ||
| Start of the school year | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn | ||
| Autumn | ||
| Autumn | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn | ||
| Autumn | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn | ||
| Autumn holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas and New Year holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas |
Zdroj: OpenHolidays API · zveřejněná regionální data · Ověřte region nebo školní skupinu v generátoru.
POUŽIJTE TATO DATA
Země a rok jsou připravené. Vyberte školní region, upravte kalendář a exportujte jej do PDF.
Přesné rozměry ISO a vektorový export.
Spadávka, bezpečná zóna, TrimBox a značky.
Místní data, barvy a firemní identita.
Specifikace
Prázdniny se liší podle regionů, zemí, kantonů či komunit. Generátor proto před použitím období vyžádá region.
Data a metoda
Tabulka používá zveřejněné termíny podle regionů pro zvolenou zemi (Švýcarsko). Před exportem kalendáře 2026 vždy v generátoru vyberte správný region nebo školní skupinu. Poslední redakční kontrola: 17. srpna 2026.
OpenHolidays API · zveřejněná regionální data ↗FAQ
Tabulka na této stránce uvádí zveřejněná období včetně data začátku a konce. Zkontrolujte řádek svého regionu, protože termíny se mohou lišit.
Ne vždy. Termíny se mohou lišit podle regionu, spolkové země, kantonu nebo školní skupiny. Generátor proto vyžádá příslušné územní členění.
Ano. Otevřete generátor z této stránky; rok 2026 a země (Švýcarsko) už budou vybrané. Doplňte region a zdarma exportujte vektorové PDF.
Ano. Vedle školních prázdnin můžete před tiskem přidat státní svátky, vlastní data, barvy i firemní logo.