A4 → A0
Dimensões ISO exatas e exportação vetorial.
CALENDARMADE · PRINT SYSTEM
Adicione as férias escolares publicadas de 2028 para Suíça a um calendário de parede e filtre por região.
Abrir o estúdio →Períodos publicados
| Férias escolares | Início | Fim |
|---|---|---|
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas and New Year holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas | ||
| Christmas | ||
| Christmas holidays | ||
| Sports holidays | ||
| Winter break | ||
| Carnival holidays | ||
| Carnival holidays | ||
| February holidays | ||
| Winter break | ||
| Carnival holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Easter holidays | ||
| Easter | ||
| Easter holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Spring holidays | ||
| Ascension | ||
| Ascension Bridge | ||
| Ascension Bridge | ||
| Ascension Day holidays | ||
| Ascension Bridge | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Summer holidays | ||
| Start of the school year | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Autumn holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas and New Year holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Christmas holidays | ||
| Winter holidays |
Fonte: OpenHolidays API · dados regionais publicados · Confirme a região ou o grupo escolar no gerador.
UTILIZE ESTAS DATAS
O país e o ano já estão preparados: escolha a região escolar, personalize o calendário e exporte-o em PDF.
Dimensões ISO exatas e exportação vetorial.
Sangria, área segura, TrimBox e marcas de corte.
Datas locais, cores e identidade da empresa.
Especificações
As férias variam por região, estado, cantão ou comunidade. Por isso o gerador pede a região antes de aplicar os períodos.
Dados e método
Os feriados e as férias são carregados para o período exato. Os dados franceses verificados cobrem julho de 2025 a agosto de 2028; fora desse intervalo, a fonte em direto completa-os e o gerador mostra um aviso. Revisão editorial: 24 de julho de 2026.
OpenHolidays API · dados regionais publicados ↗FAQ
Sim. Formato ISO, sangria, TrimBox/BleedBox e marcas opcionais estão incorporados.
Sim. Escolha o ano e o mês inicial; o CalendarMade gera os onze meses seguintes.
Nem sempre. Dependem frequentemente da região ou zona; o gerador mostra a fonte e pede a subdivisão necessária.